主な案件の費用は以下の料金表を目安として参考にしてください。請求額により定まる案件については、最低額は11万円となります。また、事件の難易、請求額等によって、増減額があり得るため、必要に応じてお見積もりをお出しいたします。費用は、示談、調停、訴訟第1審、上訴審、民事執行など、各手続段階ごとに必要となります。なお、勝訴可能性やマンパワー等の観点から、お引き受けすることが難しい事案もございますので、ご了承ください。
法人・個人を問わず、長期間の継続的な法律相談を希望される場合には、相談の都度、相談料を支払うのではなく、月極料金にて法律相談を承ることもできます(顧問契約)。なお、顧問契約は、あくまでご相談のみに限り、文書作成費用、事件処理費用までは含んでおりません。顧問契約を締結いただけた場合は、電話・メール等による随時相談や、各種文書作成料金の割引等の対応もいたしますので、是非、ご検討ください(月極料金は、企業の規模、相談の頻度の見込みにより、協議させていただきます)。
※金額はすべて税込です。
相談料 30分5500円
債務整理
| 任意整理 | 債権者1社当たり 2万2000円 |
| 個人自己破産 | 33万円 |
| 個人民事再生 | 38万5000円 |
| 過払金回収 | 1社当たり1万1000円+回収額の22% |
| 法人破産 | 債権者数等事案により55万円~110万円 |
交通事故、労災、その他の損害賠償請求
| 示談交渉 | 事案により11万円~33万円+回収額の16.5% |
| ADR | 同上 |
| 調停 | 同上 |
| 訴訟 | 請求額の11%+回収額の16.5% |
企業法務
| 顧問契約 | 企業の規模・相談頻度により3万3000円~11万円 |
| 労災事件(被請求者側) | 被請求額の11%+請求を免れた額の16.5% |
| 労働事件 (割増賃金・解雇無効等) | 同上 |
| 会社支配権に関する紛争 | 事案により33万円~110万円+成功報酬(事案により協議) |
| 債権回収(示談、調停、訴訟) | 請求金額によって11万円~55万円+回収額の16.5% |
相続
| 遺留分侵害額請求 | 事案により11万円~33万円+取得額の16.5% |
| 遺産分割(示談・調停) | 事案により11万円~33万円+遺産取得評価額の16.5% |
| 遺産確認訴訟 | 事案により33万円~110万円+確認された遺産評価額の11% |
| 遺言無効確認調停・訴訟 | 事案により33万円~110万円 +遺言無効による遺産取得額増加分の11% |
| 自筆証書遺言作成補助 (法務局保管制度含む) | 11万円 |
| 公正証書遺言作成補助 | 22万円 |
| 遺言執行者 | 遺産額の3.3% |
離婚(財産分与 婚姻費用・養育費請求 親権等を含む)
| 離婚示談交渉、調停、裁判 | 事案により11万円~55万円+取得額の16.5% |
不動産関連の紛争
| 所有権移転・抵当権抹消等の各種 登記手続請求 | 事案により11万円~110万円+経済的利益の16.5% |
| 売買代金請求(示談、調停、訴訟) | 事案により11万円~33万円+取得額の16.5% |
| 建物収去土地明渡請求訴訟 | 事案により11万円~110万円+経済的利益の16.5% |
| 建物退去明渡請求訴訟 | 事案により11万円~55万円+経済的利益の16.5% |
| 任意の建物退去交渉 | 事案により11万円~33万円 |
債権回収
| 内容証明郵便による債権請求(交渉なし) | 6万円 |
| 債権請求(交渉) | 事案により11万円~33万円+取得額の16.5% |
| 債権請求(調停) | 事案により22万円~110万円+経済的利益の16.5% |
| 債権請求(訴訟) | 事案により33万円~110万円+経済的利益の16.5% |
刑事弁護
| 被疑者弁護 | 事案により22万円+不起訴、略式処分の場合の成功報酬33万円 ※2回以上接見禁止解除請求や準抗告の申立をする場合は別途費用がかかります。 |
| 被告人弁護 | 事案により33万円~110万円+減刑、執行猶予、無罪の成功報酬 ※2回以上保釈請求をする場合は別途費用がかかります。 |
